Ein individuelles Angebot erhalten Sie über unser Kontaktformular
(, klicken Sie oben auf "Kontakt").
Tag = 24 h incl. 200 Kilometer
Tarifcode N.: SO 2012
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Gültig ab 01.01.2012
Alle Preise in Euro
| Typ |
Tagespauschale ab 24 h |
Tagespauschale ab 24 h incl. 200 km frei |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taxen und Großraumtaxen (auch mit Rollstuhlvorrichtung) |
160,00 | 265,00 |
| 2 | BTW | 140,00 | 240,00 |
| 3 | BTW, nichtqualifizierter Krankentransport (Fahrtrage + Tragestuhl) |
180,00 | 300,00 |
| 4 | KTW | 220,00 | 375,00 |
| 5 | RTW | 260,00 | 450,00 |
| 6 | NEF | 180,00 | 300,00 |
| 7 | Aufpreis Fahrschulausstattung / Tag | 50,00 | 50,00 |
| pro km Gruppe 1-3 | 0,80 | ||
| pro km Gruppe 4-6 | 1,20 | ||
Tag = 24 h
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Alle Preise in Euro
| Haftungsreduzierung mit Selbstbeteiligung | 25,00 / Tag | |
| Winterausstattung | 10,00 / Tag | |
| Funkeinstellung | 30,00 | |
| Taxametereinstellung | 75,00 | |
| Notdienstvermietung | 35,00 | |
| Zustellung / Rückholung (Stadtpauschale) | 30,00 | |
| zzgl. Zustellung / Rückholung ab Stadtgrenze | 0,75 / km | |
| Nachtannahme | 20,00 | |
| Gebühr für weitere Fahrer | 5,00 / Tag | |
| Endreinigung | NEF | 95,00 |
| BTW | 110,00 | |
| KTW | 110,00 | |
| RTW | 185,00 | |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
(klicken Sie oben auf "AGB´s")