Die dargestellten Tarife sind Standardtarife.
Ein individuelles Angebot erhalten Sie über unser Kontaktformular
(, klicken Sie oben auf "Kontakt").
Die fett gedruckten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Gültig ab 01.01.2012
Alle Preise in Euro
(Sonderfahrzeuge ausgenommen)
| Preisgruppe |
Tagespauschale ab 24 h incl. 200 km frei |
Wochenpauschale ab 7 x 24 h incl. 1000 km frei |
Monatspauschale ab 28 x 24 h incl. 3000 km frei |
Mehrkilometer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,00 | 80,92 | 374,00 | 445,06 | 1122,00 | 1335,18 | 0,27 | 0,32 |
| 2 | 76,00 | 90,44 | 418,00 | 497,42 | 1254,00 | 1492,26 | 0,29 | 0,35 |
| 3 | 83,00 | 98,77 | 456,50 | 543,24 | 1369,50 | 1629,71 | 0,32 | 0,38 |
| 4 | 83,00 | 100,00 | 550,00 | 654,50 | 1650,00 | 1963,50 | 0,34 | 0,40 |
| 5 | 108,00 | 128,52 | 594,00 | 706,86 | 1782,00 | 2120,58 | 0,36 | 0,43 |
| 6 | 118,00 | 140,42 | 649,00 | 772,31 | 1947,00 | 2316,93 | 0,38 | 0,45 |
| 7 | 133,00 | 158,27 | 731,50 | 870,49 | 2194,50 | 2611,46 | 0,40 | 0,48 |
| 8 | 160,00 | 190,40 | 880,00 | 1047,20 | 2640,00 | 3141,60 | 0,42 | 0,50 |
| 9 | 210,00 | 249,90 | 1155,00 | 1374,45 | 3465,00 | 4123,35 | 0,47 | 0,56 |
| 10 | 260,00 | 309,40 | 1430,00 | 1701,70 | 4290,00 | 5105,10 | 0,52 | 0,62 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
(klicken Sie oben auf "AGB´s")
Ein individuelles Angebot erhalten Sie über unser Kontaktformular
(, klicken Sie oben auf "Kontakt").
Tag = 24 h incl. 200 Kilometer
Tarifcode N.: SO 2012
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Gültig ab 01.01.2012
Alle Preise in Euro
| Typ |
Tagespauschale ab 24 h |
Tagespauschale ab 24 h incl. 200 km frei |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taxen und Großraumtaxen (auch mit Rollstuhlvorrichtung) |
160,00 | 265,00 |
| 2 | BTW | 140,00 | 240,00 |
| 3 | BTW, nichtqualifizierter Krankentransport (Fahrtrage + Tragestuhl) |
180,00 | 300,00 |
| 4 | KTW | 220,00 | 375,00 |
| 5 | RTW | 260,00 | 450,00 |
| 6 | NEF | 180,00 | 300,00 |
| 7 | Aufpreis Fahrschulausstattung / Tag | 50,00 | 50,00 |
| pro km Gruppe 1-3 | 0,80 | ||
| pro km Gruppe 4-6 | 1,20 | ||
Tag = 24 h
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Alle Preise in Euro
| Haftungsreduzierung mit Selbstbeteiligung | 25,00 / Tag | |
| Winterausstattung | 10,00 / Tag | |
| Funkeinstellung | 30,00 | |
| Taxametereinstellung | 75,00 | |
| Notdienstvermietung | 35,00 | |
| Zustellung / Rückholung (Stadtpauschale) | 30,00 | |
| zzgl. Zustellung / Rückholung ab Stadtgrenze | 0,75 / km | |
| Nachtannahme | 20,00 | |
| Gebühr für weitere Fahrer | 5,00 / Tag | |
| Endreinigung | NEF | 95,00 |
| BTW | 110,00 | |
| KTW | 110,00 | |
| RTW | 185,00 | |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
(klicken Sie oben auf "AGB´s")